วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
01 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 21,888 บาท | 5,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 20 | จอง |
08 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 20,888 บาท | 4,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 13 | จอง |
19 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 19,888 บาท | 4,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 20 | จอง |
26 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 21,888 บาท | 4,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 20 | จอง |
28 ก.พ. 68 - 04 มี.ค. 68 | 21,888 บาท | 4,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 20 | จอง |
05 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 21,888 บาท | 4,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 20 | จอง |
07 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 21,888 บาท | 4,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 0 | |
12 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 21,888 บาท | 4,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 20 | จอง |
14 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 21,888 บาท | 4,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 20 | จอง |
19 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 21,888 บาท | 4,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 0 | |
21 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 21,888 บาท | 4,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 20 | จอง |
27 อาคารพลูโชค ห้อง 1026 ซอยพหลโยธิน 23 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900