วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
21 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 | 43,990 บาท | 8,000 บาท | 43,990 บาท | 1 | จอง |
31 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68 | 51,990 บาท | 10,000 บาท | 51,990 บาท | 18 | จอง |
01 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68 | 51,990 บาท | 10,000 บาท | 51,990 บาท | 19 | จอง |
04 ม.ค. 68 - 09 ม.ค. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 39,990 บาท | 7 | จอง |
07 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 39,990 บาท | 25 | จอง |
08 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 39,990 บาท | 13 | จอง |
11 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 39,990 บาท | 31 | จอง |
14 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 39,990 บาท | 20 | จอง |
18 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 39,990 บาท | 25 | จอง |
21 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 39,990 บาท | 7 | จอง |
29 ม.ค. 68 - 03 ก.พ. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 39,990 บาท | 27 | จอง |
01 ก.พ. 68 - 06 ก.พ. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 39,990 บาท | 32 | จอง |
08 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68 | 41,990 บาท | 8,000 บาท | 41,990 บาท | 21 | จอง |
11 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 41,990 บาท | 8,000 บาท | 41,990 บาท | 24 | จอง |
15 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 39,990 บาท | 31 | จอง |
18 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 39,990 บาท | 25 | จอง |
19 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 39,990 บาท | 32 | จอง |
22 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 39,990 บาท | 33 | จอง |
25 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 39,990 บาท | 35 | จอง |
01 มี.ค. 68 - 06 มี.ค. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 39,990 บาท | 35 | จอง |
04 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 39,990 บาท | 32 | จอง |
11 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 39,990 บาท | 8,000 บาท | 39,990 บาท | 35 | จอง |
27 อาคารพลูโชค ห้อง 1026 ซอยพหลโยธิน 23 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900