วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
24 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 | 10,999 บาท | 3,500 บาท | 10,999 บาท | 3 | จอง |
07 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 13,999 บาท | 3,500 บาท | 13,999 บาท | 26 | จอง |
09 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 12,999 บาท | 3,500 บาท | 12,999 บาท | 34 | จอง |
13 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 12,999 บาท | 3,500 บาท | 12,999 บาท | 25 | จอง |
15 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 11,999 บาท | 3,500 บาท | 11,999 บาท | 31 | จอง |
18 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 | 11,999 บาท | 3,500 บาท | 11,999 บาท | 0 | |
25 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 14,999 บาท | 3,500 บาท | 14,999 บาท | 17 | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 17,999 บาท | 3,500 บาท | 17,999 บาท | 19 | จอง |
12 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 | 10,999 บาท | 3,500 บาท | 10,999 บาท | 0 | |
17 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 11,999 บาท | 3,500 บาท | 11,999 บาท | 34 | จอง |
22 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 10,999 บาท | 3,500 บาท | 10,999 บาท | 23 | จอง |
02 ก.พ. 68 - 05 ก.พ. 68 | 10,999 บาท | 3,500 บาท | 10,999 บาท | 28 | จอง |
09 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 13,999 บาท | 3,500 บาท | 13,999 บาท | 30 | จอง |
15 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 12,999 บาท | 3,500 บาท | 12,999 บาท | 30 | จอง |
23 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 10,999 บาท | 3,500 บาท | 10,999 บาท | 34 | จอง |
01 มี.ค. 68 - 04 มี.ค. 68 | 11,999 บาท | 3,500 บาท | 11,999 บาท | 30 | จอง |
05 มี.ค. 68 - 08 มี.ค. 68 | 10,999 บาท | 3,500 บาท | 10,999 บาท | 30 | จอง |
12 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 10,999 บาท | 3,500 บาท | 10,999 บาท | 30 | จอง |
19 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68 | 10,999 บาท | 3,500 บาท | 10,999 บาท | 30 | จอง |
23 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 | 10,999 บาท | 3,500 บาท | 10,999 บาท | 34 | จอง |
27 อาคารพลูโชค ห้อง 1026 ซอยพหลโยธิน 23 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900